| 单位:人 | ||||||||||||
| 合 计 | 按 学 历 分 | 按专业技术职务分 | ||||||||||
| 研究生 毕业 |
本科 毕业 |
专科 毕业 |
高中阶 段毕业 |
高中阶段 以下毕业 |
正高级 | 副高级 | 中级 | 助理级 | 员级 | 未定职级 | ||
| 总 计 | 117522 | 38 | 13425 | 74273 | 23766 | 6020 | 2 | 369 | 4013 | 6694 | 4626 | 101818 |
| 南昌市 | 15036 | 17 | 2326 | 10695 | 1693 | 305 | 44 | 718 | 1081 | 665 | 12528 | |
| 景德镇市 | 3919 | 4 | 472 | 2208 | 910 | 325 | 5 | 125 | 173 | 116 | 3500 | |
| 萍乡市 | 5076 | 2 | 697 | 3779 | 504 | 94 | 1 | 23 | 139 | 152 | 103 | 4658 |
| 九江市 | 10713 | 6 | 1335 | 7266 | 1755 | 351 | 63 | 384 | 731 | 544 | 8991 | |
| 新余市 | 3033 | 354 | 1914 | 628 | 137 | 1 | 7 | 108 | 121 | 122 | 2674 | |
| 鹰潭市 | 2759 | 208 | 1623 | 752 | 176 | 9 | 124 | 111 | 96 | 2419 | ||
| 赣州市 | 24876 | 2 | 3189 | 15733 | 4501 | 1451 | 54 | 652 | 1871 | 1076 | 21223 | |
| 吉安市 | 12268 | 2 | 1223 | 6990 | 3172 | 881 | 36 | 487 | 555 | 533 | 10657 | |
| 宜春市 | 13635 | 1 | 1424 | 8211 | 3246 | 753 | 57 | 420 | 745 | 295 | 12118 | |
| 抚州市 | 10356 | 1 | 876 | 7249 | 1963 | 267 | 35 | 325 | 561 | 596 | 8839 | |
| 上饶市 | 15817 | 3 | 1317 | 8583 | 4635 | 1279 | 36 | 531 | 593 | 480 | 14177 | |
| 赣江新区 | 34 | 4 | 22 | 7 | 1 | 34 | ||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||